Technology | GSM / HSPA / LTE |
Camera | 13 MP Rear / Front 5 MP |
Display | 5.5 Inch 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
Processor | Octa-core (4x1.56 GHz Cortex-A53 & 4x1.82 GHz Cortex-A57) |
RAM / ROM | 3/4 GB RAM, 16/64 GB |
OS | Android OS, v5.1 (Lollipop), upgradable to v6.0.1 (Marshmallow) |
Also known as OnePlus Two | |
Network | |
---|---|
Technology / Frequency Band | GSM850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - North America HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global model LTELTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) - North America LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - Global model |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | |
Announced | July, 2015 |
Status | Available |
Body | |
Dimensions | 151.8 x 74.9 x 9.9 mm (5.98 x 2.95 x 0.39 in) |
Weight | 175 g |
Sim: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | |
Type: | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size : | 5.5 inches (~73.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
MULTITOUCH | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass - Oxygen 3.1.0 UI |
Platform | |
OS | Android OS, v5.1 (Lollipop), upgradable to v6.0.1 (Marshmallow) |
CHIPSET | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
CPU | Octa-core (4x1.56 GHz Cortex-A53 & 4x1.82 GHz Cortex-A57) |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | |
Card Slot | No |
Internal | 16 GB, 3 GB RAM, 64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | |
PRIMARY | 13 MP, f/2.0, OIS, laser autofocus, dual-LED flash |
FEATURE | 1/2.6" sensor size, 1.3 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
VIDEO | 2160p@30fps, 720p@120fps |
SECONDARY | 5 MP, f/2.4, 1080p@30fps |
SOUND | |
ALERT TYPE | Vibration; MP3, WAV ringtones |
3.5mm jack | Yes - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMUNICATION | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | - |
Infrared | - |
Radio | No |
USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Features | |
Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Extra Feature |
- DivX/Xvid/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - Document viewer - Photo/video editor |
Battery | |
Non-removable Li-Po 3300 mAh battery | |
Colour | |
Sandstone Black | |
Price | Rs. 17,980 |
Disclaimer | We can not guarantee that the information on this page is 100% correct |