Technology | GSM / HSPA / LTE |
Camera | 21 MP Rear & 8 MP Front |
Display | 5.5 Inch 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) |
Processor | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
RAM / ROM | 4 GB RAM, 32 GB |
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Network | |
---|---|
Technology / Frequency Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, EMEA LTELTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 20(800), 29(700) - USA LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - EMEA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Launch | |
Announced | October, 2016 |
Status | Available |
Body | |
Dimensions | 153.9 x 75.4 x 7 mm |
Weight | 165 g |
Sim: | Yes |
Display | |
Type: | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size : | 5.5 inches (~71.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) |
MULTITOUCH | Yes |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Platform | |
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | |
Card Slot | microSD, up to 256 GB |
Internal | 32 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | |
PRIMARY | 21 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 720p@120fps |
Secondary | 8 MP, f/2.2, 1080p |
SOUND | |
ALERT TYPE | Vibration; MP3, WAV ringtones |
3.5mm jack | Yes - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMUNICATION | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, BDS |
NFC | Yes |
Infrared | - |
Radio | No |
USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Features | |
Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Extra Feature | - Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/WMV player - Document viewer - Photo/video editor |
Battery | |
Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
Stand-by | Up to 336 h (3G) |
Talk time | Up to 26 h (3G) |
Colour | |
Black | |
Price | Rs.46,990 |
Disclaimer | We can not guarantee that the information on this page is 100% correct |